Carrito
No hay más artículos en su carrito
- -26%
- Nuevo
Descripción técnica:
- Soplado horizontal
- Tecnología Full inverter con 3 modos de funcionamiento: - Boost: potencia máxima para un calentamiento rápido al principio de temporada - Smart: ajuste automático de potencia entre Ecosilence y Boost - Ecosilence: mayor ahorro de energía y nivel de ruido más bajo
- Conectividad WIFI APP FLUIDRA POOL (opcional) gracias al accesorio opcional iQBridge RS y a la nueva App gratuita
- Carcasa en plástico ABS con nueva rejilla de ventilador por inyección
- Rejilla de protección de acero galvanizado alrededor del evaporador
- Modo prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Modo cronometrado
- Deshielo automático
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor rotativo de paletas
- Pantalla LCD Garantía original del fabricante: 2 años
| Modelo | ECO ELYO-05 | ECO ELYO-07 | ECO ELYO-09 | ECO ELYO-13 | ECO ELYO-15 | ECO ELYO-20 | ECO ELYO-20T | ECO ELYO-24 | ECO ELYO-24T | ECO ELYO-30 | ECO ELYO-30T |
| Código | 76657 | 76658 | 76659 | 76660 | 76661 | 76662 | 77251 | 77252 | 77253 | 77254 | 77255 |
| Calificación Norma EN 17645 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| SCOP Norma EN 17645 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,6 | 7,7 | 8,5 | 8,1 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,6 |
| Caudal de agua recomendado (m³/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| Alimentación eléctrica | Mono 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
Mono 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
Mono 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
Mono 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
Mono 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
Mono 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
Tri 380-400 V / 3 / 50-60 Hz |
Mono 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
Tri 380-400 V / 3 / 50-60 Hz |
Mono 220-240 V / 1 / 50-60 Hz |
Tri 380-400 V / 3 / 50-60 Hz |
| Potencia absorbida nominal (A) | 4,9 | 4,9 | 6,3 | 8 | 10,2 | 13,6 | 6 | 17 | 7,4 | 23 | 10 |
| Potencia absorbida máxima (A) | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 7,9 | 21,7 | 9,4 | 30 | 13 |
| Cable de alimentación (mm²) * | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 4 |
| Fluido frigorígeno | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Cantidad fluido frigorígeno (kg) | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,55 |
| Potencia acústica (máx-mín) (dBA) ** | 59 - 47 | 59 - 47 | 64 - 51 | 64 - 51 | 67 - 55 | 70 - 57 | 70 - 57 | 71 - 59 | 71 - 59 | 75 - 63 | 75 - 63 |
| Presión acústica a 10m (máx-mín) (dBA) ** | 28 - 16 | 28 - 16 | 33 - 20 | 33 - 20 | 36 - 24 | 39 - 26 | 39 - 26 | 40 - 29 | 40 - 29 | 42 - 33 | 42 - 33 |
| RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN | |||||||||||
| Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80% | |||||||||||
| Potencia aportada (máx-mín) (kW) | 5,5 - 1,5 | 7 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13 - 2,4 | 15 - 2,5 | 20 - 7,6 | 20 - 7,6 | 24 - 6,8 | 24 - 6,8 | 31 - 9,3 | 31 - 9,3 |
| Potencia consumida (máx-mín) (kW) | 0,9 - 0,1 | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,6 - 0,6 | 3,6 - 0,6 | 4,4 - 0,5 | 4,4 - 0,5 | 5,6 - 0,7 | 5,6 - 0,7 |
| COP (coeficiente de rendimiento) | 6,1 - 14,4 | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6 - 16,3 | 5,5 - 12,3 | 5,5 - 12,3 | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,7 | 5,5 - 13,3 | 5,5 - 13,3 |
| Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70% | |||||||||||
| Potencia aportada (máx-mín) (kW) | 3,9 - 1,1 | 5,5 - 1,4 | 7 - 1,5 | 9 - 1,7 | 11 - 1,9 | 14,8 - 5,4 | 14,8 - 5,4 | 17,8 - 5 | 17,8 - 5 | 24 - 6,3 | 24 - 6,3 |
| Potencia consumida (máx-mín) (kW) | 0,8 - 0,1 | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,25 | 3,2 - 0,72 | 3,2 - 0,72 | 4 - 0,63 | 4 - 0,63 | 5,3 - 0,82 | 5,3 - 0,82 |
| COP (coeficiente de rendimiento) | 5,2 - 8 | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 4,6 - 7,5 | 4,6 - 7,5 | 4,5 - 7,9 | 4,5 - 7,9 | 4,5 - 7,7 | 4,5 - 7,7 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||||||||||
| Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm) | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 914 x 654 x 393 | 1111 x 754 x 413 | 1111 x 754 x 413 | 1141 x 854 x 545 | 1141 x 854 x 545 | 1141 x 854 x 545 | 1141 x 854 x 545 |
| Peso aproximado (kg) | 38,5 | 38,5 | 41,5 | 46 | 52,5 | 66 | 70,5 | 86 | 86,5 | 100,5 | 99 |
(*) Sección de cable mínima recomendada para una longitud máxima de 20 metros (cable no suministrado).
(**) Según la norma EN 60704-1:2010+A11:2012 standard
Importante:
- Si tiene alguna duda con la potencia necessaria para este producto, puede mandarnos un email a clientes@poolspacanarias.es con la informacion de la piscina y la zona donde va a ser instalada la bomba de calor.
- Si se opta por adquirir la bomba de calor sin estudio previo, tiene que tener en cuenta la potencia calorifica que ofrece el equipo en funcion a la temperatura exterior donde valla a ser instalada la bomba de calor.
- Este modelo de bomba de calor requieren su instalación en exterior por y por un instalador especializado.
- Todos los calculos ofrecidos en las especificaciones, son para piscinas con cubierta Isotermica, de espuma o de lamas.
76657
Nuevo
8435611054319
Sin reseñas
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.